Archief
Voetbal heeft zoals bijna overal ook in Vaals en Lemiers een belangrijke plaats in de samenleving ingenomen. Niet geheel onbelangrijk zijn daarbij de prestaties van de eerste elftallen. Hieronder ziet u de klassen en de eindrangschikkingen uit de historie van zowel Rood Groen LVC’01, als ook van de voorgangers R.K.S.V. Wit-Groen V.C. en VV Lemirsia.
We hebben deze pagina met uiterste zorg samengesteld. Mocht er desondanks iets niet juist zijn, of heeft u aanvullingen, laat het ons dan weten via info@roodgroenlvc01.nl
HISTORIE ROOD GROEN LVC’01
Seizoen | Klasse | Eindrangschikking | Trainer |
2002-2003 | 5de Klasse B KNVB | 3de (promotie) | Danny Bütz |
2003-2004 | 4de Klasse B KNVB | 2de | Danny Bütz |
2004-2005 | 4de Klasse B KNVB | 2de (promotie) | Danny Bütz |
2005-2006 | 3de Klasse A KNVB | 3de | Leon Vanweersch |
2006-2007 | 3de Klasse A KNVB | 5de | Leon Vanweersch |
2007-2008 | 3de Klasse A KNVB | 11de (degradatie) | Pierre Blättler |
2008-2009 | 4de Klasse B KNVB | 11de | Marcel Krijnen |
2009-2010 | 4de Klasse B KNVB | 9de | Marcel Krijnen |
2010-2011 | 4de Klasse B KNVB | 7de | Richard Bessems |
2011-2012 | 4de Klasse B KNVB | 11de (degradatie) | Richard Bessems |
2012-2013 | 5de Klasse A KNVB | 6de | Guido Leunissen |
2013-2014 | 5de Klasse A KNVB | 1ste (kampioen) | Niek Vanweersch |
2014-2015 | 4de Klasse B KNVB | 12de (degradatie) | Niek Vanweersch* / Sven Nicolaije |
2015-2016 | 5de Klasse A KNVB | 4de (promotie) | Marcèl Canisius |
2016-2017 | 4de Klasse B KNVB | 10de | Marcèl Canisius |
2017-2018 | 4de Klasse B KNVB | 7de | Jeremy van Wissen |
2018-2019 | 4de Klasse B KNVB | Jeremy van Wissen |
* Seizoen niet afgemaakt.
HISTORIE R.K.S.V. WIT-GROEN V.C.
Seizoen | Klasse | Eindrangschikking | Trainer |
1967-1968 | 3de Klasse B KNVB | 9de | |
1968-1969 | 3de Klasse B KNVB | 12de (degradatie) | |
1969-1970 | 4de Klasse B KNVB | 5de | |
1970-1971 | 4de Klasse B KNVB | 5de | |
1971-1972 | 4de Klasse B KNVB | 7de | |
1972-1973 | 4de Klasse C KNVB | 11de | |
1973-1974 | 4de Klasse B KNVB | 1ste (kampioen) | |
1974-1975 | 3de Klasse A KNVB | 10de | |
1975-1976 | 3de Klasse A KNVB | 9de | |
1976-1977 | 3de Klasse A KNVB | 6de | |
1977-1978 | 3de Klasse A KNVB | 10de | |
1978-1979 | 3de Klasse A KNVB | 9de | |
1979-1980 | 3de Klasse A KNVB | 2de (promotie) | |
1980-1981 | 2de Klasse A KNVB | 11de (degradatie) | |
1981-1982 | 3de Klasse A KNVB | 4de | |
1982-1983 | 3de Klasse A KNVB | 8ste | |
1983-1984 | 3de Klasse A KNVB | 5de | |
1984-1985 | 3de Klasse A KNVB | 12de (degradatie) | |
1985-1986 | 4de Klasse B KNVB | 3de | |
1986-1987 | 4de Klasse B KNVB | 2de | |
1987-1988 | 4de Klasse B KNVB | 2de | |
1988-1989 | 4de Klasse B KNVB | 1ste (kampioen) | |
1989-1990 | 3de Klasse B KNVB | 11de (degradatie) | |
1990-1991 | 4de Klasse B KNVB | 2de | |
1991-1992 | 4de Klasse B KNVB | 8ste | |
1992-1993 | 4de Klasse B KNVB | 5de | |
1993-1994 | 4de Klasse B KNVB | 12de (degradatie) | Edi Benoit |
1994-1995 | 1ste Kl. Afd. Limburg | 1ste (kampioen) | Leon Vanweersch |
1995-1996 | 4de Klasse B KNVB | 3de | Leon Vanweersch |
1996-1997 | 4de Klasse B KNVB | 1ste (kampioen) | Leon Vanweersch |
1997-1998 | 3de Klasse B KNVB | 1ste (kampioen) | Leon Vanweersch |
1998-1999 | 2de Klasse G KNVB | 12de (degradatie) | Niek Vanweersch |
1999-2000 | 3de Klasse B KNVB | 11de (degradatie) | |
2000-2001 | 4de Klasse B KNVB | 11de |
HISTORIE RKVV LEMIRSIA
Seizoen | Klasse | Eindrangschikking | Trainer |
1950-1951 | 4de Klasse B KNVB | 6de | |
1951-1952 | 4de Klasse B KNVB | 8de | |
1952-1953 | 4de Klasse B KNVB | 11de (degradatie) | |
1953-1954 | 1ste Kl. Afd. Limburg | – | |
1954-1955 | 1ste Kl. Afd. Limburg | – | |
1955-1956 | 1ste Kl. Afd. Limburg | – | |
1956-1957 | 4de Klasse B KNVB | 3de | |
1957-1958 | 4de Klasse B KNVB | 4de | |
1958-1959 | 4de Klasse B KNVB | 4de | |
1959-1960 | 4de Klasse B KNVB | 9de | |
1960-1961 | 4de Klasse B KNVB | 10de | |
1961-1962 | 4de Klasse B KNVB | 10de | |
1962-1963 | 4de Klasse B KNVB | 12de (degradatie) | |
1963-1990 | Onbekend | ||
1990-1991 | 4de Klasse B KNVB | 3de | |
1991-1992 | 4de Klasse B KNVB | – | |
1992-1993 | 4de Klasse B KNVB | 2de | |
1993-1994 | 4de Klasse B KNVB | 3de | |
1994-1995 | 4de Klasse B KNVB | 5de | |
1995-1996 | 4de Klasse B KNVB | 11de | |
1996-1997 | 4de Klasse B KNVB | 11de | |
1997-1998 | 4de Klasse B KNVB | 9de | |
1998-1999 | 4de Klasse B KNVB | 7de (promotie) | |
1999-2000 | 3de Klasse A KNVB | 11de | |
2000-2001 | 3de Klasse B KNVB | 6de |